Tabela de Fracionamento - Tirzepatida

  • Postado por:Nexus Metabólica
Tabela de Fracionamento - Tirzepatida

Esta página tem como objetivo orientar sobre o fracionamento da Tirzepatida 15 mg, facilitando a compreensão das equivalências entre miligramas (mg), unidades na seringa (UI) e volume (ml). As informações abaixo são referenciais e devem ser utilizadas somente com orientação de um profissional de saúde.

Apresentação do produto

  • Concentração: 15 mg / 0,5 ml
  • Volume total da ampola: 2 ml
  • Via de administração: subcutânea
  • Frequência usual: semanal (conforme prescrição)

Tabela de fracionamento (15 mg / 2 ml) - TIRZEC

Dose (mg) Unidades (UI) Volume (ml) Doses por ampola
2,5 mg 8 UI 0,08 ml 24 aplicações
5,0 mg 17 UI 0,17 ml 12 aplicações
7,5 mg 25 UI 0,25 ml 8 aplicações
10,0 mg 33 UI 0,33 ml 6 aplicações
12,5 mg 42 UI 0,42 ml 4 aplicações
15,0 mg 50 UI 0,50 ml 4 aplicações

Tabela de fracionamento (15 mg / 2 ml) - T.G

Dose (mg) Unidades (UI) Volume (ml) Doses por ampola Doses por caixa
2,5 mg 8 UI 0,08 ml 6 aplicações 24 aplicações
5,0 mg 17 UI 0,17 ml 3 aplicações 12 aplicações
7,5 mg 25 UI 0,25 ml 2 aplicações 8 aplicações
10,0 mg 33 UI 0,33 ml 1 aplicação 6 aplicações
12,5 mg 42 UI 0,42 ml 1 aplicação 4 aplicações
15,0 mg 50 UI 0,50 ml 1 aplicação 4 aplicações

Tabela de fracionamento (15 mg / 2 ml) - Lipoland

Dose (mg) Unidades (UI) Volume (ml) Doses por ampola Doses por caixa
2,5 mg 8 UI 0,08 ml 6 aplicações 24 aplicações
5,0 mg 17 UI 0,17 ml 3 aplicações 12 aplicações
7,5 mg 25 UI 0,25 ml 2 aplicações 8 aplicações
10,0 mg 33 UI 0,33 ml 1 aplicação 6 aplicações
12,5 mg 42 UI 0,42 ml 1 aplicação 4 aplicações
15,0 mg 50 UI 0,50 ml 1 aplicação 4 aplicações

Tabela de fracionamento (15 mg / 2,4 ml) - Lipoless

Dose (mg) Unidades (UI) Volume (ml) Doses por ampola Doses por caixa
2,5 mg 10 UI 0,10 ml 6 aplicações 24 aplicações
5,0 mg 20 UI 0,20 ml 3 aplicações 12 aplicações
7,5 mg 30 UI 0,30 ml 2 aplicações 8 aplicações
10,0 mg 40 UI 0,40 ml 1 aplicação 4 aplicações
12,5 mg 50 UI 0,50 ml 1 aplicação 4 aplicações
15,0 mg 60 UI 0,60 ml 1 aplicação 4 aplicações

Tabela de fracionamento (15 mg / 4 ml) - Gluconex

Dose (mg) Unidades (UI) Volume (ml) Doses por ampola Doses por caixa
2,5 mg 17 UI 0,17 ml 6 aplicações 24 aplicações
5 mg 33 UI 0,33 ml 3 aplicações 12 aplicações
7,5 mg 50 UI 0,50 ml 2 aplicações 8 aplicações
10 mg 67 UI 0,67 ml 1 aplicação 6 aplicações
12,5 mg 83 UI 0,83 ml 1 aplicação 4 aplicações
15 mg 100 UI 1,00 ml 1 aplicação 4 aplicações

Como interpretar a tabela

  • mg: quantidade do princípio ativo prescrita.
  • UI: marcação na seringa (unidades).
  • ml: volume aspirado.
  • Doses por ampola/caixa: estimativas de rendimento, conforme fracionamento.

Importante

As informações desta página são educativas e não substituem orientação médica. A dose correta e a forma de uso devem ser definidas por um profissional de saúde habilitado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte via WhatsApp para receber orientações informativas.